Nous avons représenté les transformés d'une figure (un F) par les isométries de chacun de 17 groupes cristallographiques.
Les centres de rotation d'ordre n sont représentés par des petits polygones à n côtés (un cercle si n = 2).
Les axes de symétrie sont représentés en traits pleins, ceux de symétrie glissée en traits interrompus.
Une même couleur est utilisée pour deux éléments (de même nature) qui sont transformés l'un de l'autre.
p1 | ![]() | p2 |
![]() | ![]() | |
p3 | ![]() | p4 |
![]() | ![]() | |
p6 | ![]() | pm |
![]() | ![]() | |
pg | ![]() | cm |
![]() | ![]() | |
pmm | ![]() | cmm |
![]() | ![]() | |
pmg | ![]() | pgg |
![]() | ![]() | |
p31m | ![]() | p3m1 |
![]() | ![]() | |
p4g | ![]() | p4m |
![]() | ![]() |
p6m |
![]() |